שעות פעילות הבריכה
מנויים יקרים,
להלן תכנית הפעילות של הבריכה ומועדון הכושר בתקופת החגים
מאחלים לכם ולמשפחותיכם שנה טובה וחג שמח!
שעות פעילות הבריכה בחג הסוכות ובשמחת תורה:
יום חמישי | יום שישי | יום שבת | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי |
09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 |
ערב שמחת תורה | שמחת תורה | חזרה ללוח הזמנים הרגיל | ||||
גברים ונשים | גברים ונשים | גברים ונשים | גברים ונשים | גברים ונשים | ||
05:30-08:00 | 05:30-08:00 | גברים ונשים | 05:30-08:00 | 05:30-08:00 | 05:30-08:00 | |
נשים | ||||||
08:00-09:30 | 08:00-09:30 | |||||
גברים | ||||||
גברים ונערים | נשים ונערות | גברים ונערים | נשים ונערות | |||
כללי | 09:30-10:30 | |||||
08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | נשים | ||
נשים ונערות | גברים ונערים | נשים ונערות | גברים ונערים | |||
10:30-11:45 | ||||||
09:30-11:00 | 09:30-11:00 | 09:30-11:00 | 09:30-11:00 | 09:30-15:00 | גברים | |
כללי | גברים ונשים | כללי | כללי | כללי | 11:45-13:00 | |
11:00-13:30 | 11:00-12:30 | 11:00-13:30 | 11:00-12:30 | הפסקה | ||
נשים ונערות | נשים ונערות | 09:30-15:00 | נשים ונערות | נשים ונערות | ||
כללי | ||||||
13:30-15:30 | 12:30-14:00 | 13:30-15:30 | 12:30-13:45 | 14:45-15:45 | ||
כללי | גברים ונערים | כללי | גברים ונערים | נבחרת שחיה | ||
15:30-17:30 | 14:00-15:30 | 15:30-17:30 | 13:45-15:00 | 15:45-18:00 | ||
גברים ונערים | כללי | גברים ונערים | גברים ונערים | |||
18:00-19:15 | ||||||
17:30-19:30 | 15:30-16:30 | 17:30-19:30 | כללי | |||
19:15-20:00 | ||||||
גברים ונשים | גברים ונשים | נשים ונערות | ||||
20:00-21:15 | ||||||
19:30-21:00 | 19:30-21:00 | גברים ונשים | ||||
21:15-22:00 |
שימו לב הכניסה לילדים מגיל 3 ומעלה וללא טיטולים. נשים וגברים - מגיל 18 ומעלה.
גלריית תמונות
שעות פעילותחדר הכושר
מנויים יקרים,
להלן תכנית הפעילות של הבריכה ומועדון הכושר בתקופת החגים
מאחלים לכם ולמשפחותיכם שנה טובה וחג שמח!
שעות פעילות חדר הכושר בחג הסוכות ובשמחת תורה:
יום חמישי | יום שישי | יום שבת | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי |
09.10.2025 | 10.10.2025 | 11.10.2025 | 12.10.2025 | 13.10.2025 | 14.10.2025 | 15.10.2025 |
ערב שמחת תורה | שמחת תורה | חזרה ללוח הזמנים הרגיל | ||||
05:30-21:00 | 05:30-16:30 | 08:00-15:00 | 05:30-21:00 | 05:30-15:00 | 08:00-15:00 | 05:30-13:00 |
13:00-14:45 לגברים | ||||||
14:45-21:00 | ||||||
מידע כללי ומחירים
המנוי כולל:
- בריכת שחייה וחדר כושר מרווח
- סאונה יבשה ורטובה
- שיעורי התעמלות לגמלאים
- במסגרת המנוי משולבות שעות שחייה נפרדות לגברים ולנשים.
מבצע אביב 2025 יוצא לדרך
20% הנחה למנוי שנתי רגיל הכולל: בריכה, חדר כושר, סאונות ושיעורי התעמלות בוקר.
25% הנחה למשרתי מילואים במנוי שנתי רגיל - לכל מי ששרת יותר מ180 ימים.
מהרו להירשם, פרטים נוספים במזכירות בית הנוער 02-6494111
מחירון
סוג מנוי | שנה | 6 חודשים | 3 חודשים | הערות |
מנוי מבוגר לתושבי ירושלים | 2,780 | |||
מנוי מבוגר | 3,270 | 2,055 | 1,215 | |
מנוי זוגי | 4,910 | 3,080 | 1,825 | זוג נשוי |
חובה להציג ת"ז בעת הרישום. | ||||
מועדון גמלאים | 2,300 | מנוי ל 5 ימים בשבוע א-ה | ||
בין השעות 08:00-13:00 | ||||
נשים מגיל 60 גברים מגיל 65 | ||||
חיילים/ות שירות לאומי | 2,240 | 1,465 | 875 | חובה להציג תעודת חוגר/שחרור |
עד 10 שנים מהשחרור | ||||
חיילים לחמשו"ש | 1,360 | 940 | 570 | מנוי לחיילים בלבד. |
סטודנטים | 2,380 | 1,575 | 930 | חובה להציג תעודת סטודנט |
ילדים עד גיל 14 | 1,680 | 1,050 | 635 | לא כולל חדר כושר |
נוער מגיל 14 ומעלה | 2,230 | 1,465 | 875 | עד גיל 18 |
זוג+1 * | 6,170 | 3,870 | 2,300 | לילדים מגיל 14 ומעלה –יש תוספת תשלום |
זוג+2* | 7,430 | 4,660 | 2,780 | כנ"ל |
זוג+3* | 8,690 | 5,445 | 3,255 | |
הורה+1 * | 3,715 | 2,330 | 1,390 | |
הורה+2 * | 4,975 | 3,115 | 1,865 | |
הורה+3 * | 6,235 | 3,905 | 2,345 | |
*נוער מגיל 14 יש לשלם תוספת של 400 ₪ לשנה, ל 6 חודשים 200 ₪ ול 3 חודשים 100 ₪
המנוי כולל: בריכה, חדר כושר, סאונה יבשה ורטובה, התעמלות בוקר
שימו לב, החל מ1.1.22 יגבו באופן חד פעמי 50 ש"ח דמי רישום למנויים חדשים בלבד. גם למי שלא חידש מנוי מעל שנה.
הערות למחירון
- נכים זכאים לקבל 15% הנחה בקטגוריות 1+2 (ולא מקבלים הנחת ותק) מאידך, נכה יכול לקבל הנחת ותק ולא לקבל 15% הנחת נכות.
- עולים חדשים עד שנה זכאים לקבל 15% הנחה בקטגוריות 1+2
- בקטגוריה 1+2 מקבלים הנחת וותק.
- הנחות לוועדי העובדים שבהסדר ברכישת מנוי שנתי רגיל- קרנות השוטרים, תע"ש, עיריית ירושלים, מועדון טוב, ארגון המורים, כבאות והצלה, ארגון יד לבנים, בזק, שערי צדק, הדסה עין כרם.
-
* אין כפל מבצעים והנחות.
מחיר כרטיס/כרטיסיה לבריכה
כרטיסים | מחיר |
חד פעמי לנוער ולמבוגר | 45 ש"ח |
6 כניסות | 230 ש"ח |
12 כניסות | 400 ש"ח |
לקוח יקר!
כרטיסים וכרטסיות חד פעמיים לבריכת השחייה ניתן לרכוש מראש במזכירות המרכז, גם באמצעות הטלפון בימים א'-ה' בין השעות: 8:00-19:00
לא תתאפשר כניסה ללא כרטיס/תג אלקטרוני
אנא, הצטיידו מראש ומנעו מכם ומאיתנו אי נעימויות מיותרות!
חובה לחתום על טופס הצהרת בריאות לפני הכניסה לחדר הכושר והמתחם. טופס זה נמצא במזכירות בית הנוער.
לרוכשי הכרטיסיות- תשלום חד פעמי בסך 10 ₪ יגבה עבור התג האלקטרוני.
הנחיות ונהלים למשתמשי הבריכה :
1. יש להישמע להוראות המציל האחראי בבריכה.
2.הכניסה לבריכה מיועדת לילדים מגילאי 3 ומעלה ובליווי מבוגר-מגיל זה מחויבים בתשלום.
3.חובה לחבוש כובע רחצה .
4.חובה להתקלח לפני הכניסה לבריכה.
5.אין כניסה עם ביגוד שאינו מתאים לשחייה וללא אישור המציל.
6.חל איסור על לימודי שחיה בבריכה.
7.יש לשחות בהתאם למסלולים הקיימים ובכיוונים שהוגדרו.
8.במקלחות איזור רטוב לניגוב,אין להיכנס לאזור הארוניות רטובים.
9.יש להצטייד במנעול תלייה לנעילת התא האישי במלתחות (בסיום הפעילות יש לפנות את התא).
10.המרכז אינו אחראי לאובדן וגניבת חפצים אישיים.
11.הכרטיס הינו לשימוש חד פעמי בבריכת השחייה, חדר כושר , ובסאונות.
12.יש לפעול בהתאם להנחיות הכתובות בכניסה לבריכה ולסאונות.
13.תג שאבד יהיה כרוך בתשלום של 10 ש"ח.
מאחלים לכם שחייה מהנה ובטוחה.